太阳成集团tyc4112021年本科生科研项目立项答辩公示
经学生申请,学院组织答辩,太阳成集团tyc4112021年本科生科研项目推荐立项如下:
项目编号 | 项目名称 | 负责学生姓名 | 参与学生 | 负责导师姓名 | 立项结果 | |||
1 | 基于大数据分析与统计优化的股票投资系统开发 | 傅雨婷 | 邹海云/3180100800,曾欣悦/3180106459 | 张朋 | 国创 | |||
2 | 矩阵值自由概率论中的组合计算 | 金予 | 乔嘉璇/3180101847,刘铖灏/3180105589 | 刘伟华 | 国创 | |||
3 | 基于代数拓扑的人工智能图像处理 | 刘亚琛 | 洪艺中/3190105490,黄天然/3190106060 | 张庆海 | 省创 | |||
4 | unrelated machine scheduling for small m | 孙骁 | 黄宸/3180104826,廖楚乔/3180101993 | 谈之奕 | 省创 | |||
5 | 关于椭圆曲线以及阿贝尔簇的一些问题 | 应肖尧 | 李国涛/3190102448,常笑/3190102223 | 高帆 | 省创 | |||
6 | 次波长结构中的共振频率计算 | 任连海 | 龚亦龙/3180106203,金一龙/3180106197 | 鲁汪涛 | 校级 | |||
7 | Webwork家庭作业系统网络日志信息分析与模型构建 | 李方圆 | 张凌帆/3190104913,崔安妮/3190105410 | 赖俊 | 校级 | |||
8 | 智能算法在航空装箱问题中的应用 | 周子越 | 胡备汉/3190106061,郭其龙/3190102032 | 毕惟红 | 校级 | |||
9 | 基于多因子模型的量化投资分析 | 田烊 | 姜昕玥/3180106205,陈予恬/3180102116 | 张荣茂 | 校级 | |||
10 | 汉字手写体识别和风格鉴定的新方法探索 | 李姗姗 | 陈谷涵/3190104864,郑思源/3190104601 | 张朋 | 校级 | |||
11 | 基于量子算法的大型稀疏线性方程组求解 | 石宇轩 | 周宇昕/3190102722,刘毓哲/3190103553 | 张南松 | 校级 | |||
12 | 通用文本生成 | 杜润一 | 祁田宇/3190105143,王敬锴/3190104877 | 徐仁军 | 校级 | |||
13 | 洪水调蓄问题的模型算法研究 | 钱一笑 | 史婧文/3190104992,龚非凡/3180103092 | 张庆海 | 院级 | |||
14 | 基于矢量有限元方法的Maxwell方程组求解 | 林佳 | 唐煜珊/3190105813,单一诺/3190105491 | 赖俊 | 院级 | |||
15 | 遗传算法在排课问题的应用 | 岳唯成 | 倪珣洋/3190105866,丁威/3190102843 | 毕惟红 | 院级 | |||
16 | 我国证券市场波动率研究:基于GARCH风险管理模型 | 秦桢杰 | 单光裕/3190102837,王则豫/3190103478 | 张荣茂 | 院级 | |||
17 | 基于Agent-Based Modeling仿真方法的一种考试选拔机制探究 | 汤宇婷 | 汪珂/3190105699,陆思涵/3190103609 | 张朋 | 院级 | |||
18 | 基于深度学习的金融分析智能文本生成 | 徐圣泽 | 陶辰宁/3190101089,赖泽宇/3190102225 | 徐仁军 | 院级 | |||
19 | 网络购物优化问题(Internet Shopping Optimization Problem ,ISOP)在特定情况下的近似算法 | 张瑜斐 | 王文思/3180105744,孟丽媛/3180101844 | 谈之奕 | 院级 | |||
20 | 基于线性码的局部修复码构造方法研究 | 王亿铮 | 韩洪浩/3190102033,邬胜一/3190105702 | 冯涛 | 院级 | |||
公示期从2021年4月12日至4月15日下午15点,请有异议的同学在公示期反馈。
联系人:顾老师 0571-87953794 Email:gushuxia@zju.edu.cn
太阳成集团tyc411
2021年4月12日