关于公布太阳成集团tyc4112022年本科生科研训练项目立项名单的通知
经学生申请,学院组织答辩,现将太阳成集团tyc4112022年本科生科研训练项目立项名单公布如下:
序号 | 项目名称 | 负责学生姓名 | 负责导师姓名 | 立项类别 |
1 | 多孔结构的设计与制造 | 张皓祥 | 蔺宏伟 | 国创 |
2 | 基于Yin空间的三维实体可视化中的边界表示算法研究 | 王锦宸 | 张庆海 | 国创 |
3 | 高维金融数据的有效降维与统计推断 | 吴易勋 | 张荣茂 | 省创 |
4 | 基于感染过程和统计推断的信息传播过程研究 | 闻科宇 | 林智 | 省创 |
5 | 基于图聚类算法对社交网络问题的探索研究 | 陈天玏 | 吴庆标 | 校级 |
6 | 通过深度学习的伪随机数模拟量子随机数的区块链加密技术 | 曾奕扬 | 张朋 | 校级 |
7 | 基于卡尔曼滤波的实时空间定位和姿态识别 | 张祺文 | 赖俊 | 校级 |
8 | CNN和传统的二维稀疏CT图像重构方法探究与比较 | 杨玉虎 | 徐翔 | 校级 |
9 | 李理论的基础和应用 | 黄亿 | 田昉暘 | 校级 |
10 | 相对论微分方程理论初探 | 朱文青 | 张挺 | 校级 |
11 | 药物靶标数据库构建与数据分析 | 盖鹏良 | 朱峰 | 校级 |
12 | 微积分云题库 | 毛振泳 | 卢兴江 | 院级 |
13 | 一些平面界稳定流体的纳维-斯托克斯方程的解的相关探究 | 罗香荣 | 张挺 | 院级 |
14 | 基于海洋工程波浪力学的陀螺仪算法实现 | 杨东 | 张挺 | 院级 |
15 | 深度学习求解常微分方程解析解 | 韩骐骏 | 赖俊 | 院级 |
16 | 基于预训练模型的超导材料预测 | 祝家俊 | 徐仁军 | 院级 |
17 | 三维流相复杂拓扑几何结构的可视化 | 张文 | 张庆海 | 院级 |
18 | 基于深度学习的波动率度量指标的构建 | 王思懿 | 肖炜麟 | 院级 |
19 | 隔代抚养对祖辈与父母辈之间亲子关系质量的影响 | 乐倩婧 | 张琼 | 院级 |
教育教学办公室
2022年5月4日